| Артикул | ST350.225.200.SSSR-28 | 
| Размеры, мм | 350х225х200 | 
| Объём, л | 12 | 
| Масса, кг | 0.7 | 
| Количество в упаковке, шт. | 18 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | 1 | 
| Артикул | ST350.225.150.SSSR-28 | 
| Размеры, мм | 350х225х150 | 
| Объём, л | 8 | 
| Масса, кг | 0.55 | 
| Количество в упаковке, шт. | 24 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | 1 | 
| Артикул | ST500.300.200.SSSR-28 | 
| Размеры, мм | 500х300х200 | 
| Объём, л | 23 | 
| Масса, кг | 1.3 | 
| Количество в упаковке, шт. | 8 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 2 | 
| Артикул | ST500.300.250.SSSR-28 | 
| Размеры, мм | 500х300х250 | 
| Объём, л | 33 | 
| Масса, кг | 1.5 | 
| Количество в упаковке, шт. | 8 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 2 | 
| Артикул | ST500.225.150.SSSR-28 | 
| Размеры, мм | 500х225х150 | 
| Объём, л | 14 | 
| Масса, кг | 0.85 | 
| Количество в упаковке, шт. | 16 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 2 | 
| Артикул | ST400.225.150.SSSR-28 | 
| Размеры, мм | 400х225х150 | 
| Объём, л | 12.5 | 
| Масса, кг | 0.615 | 
| Количество в упаковке, шт. | 20 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | 1 | 
| Артикул | ST300.225.150.SSSR-28 | 
| Размеры, мм | 300х225х150 | 
| Объём, л | 6 | 
| Масса, кг | 0.46 | 
| Количество в упаковке, шт. | 32 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | 1 | 
| Артикул | ST165.100.75.SSSR-28 | 
| Размеры, мм | 165х100х075 | 
| Объём, л | 1 | 
| Масса, кг | 0.1 | 
| Количество в упаковке, шт. | 120 | 
| Внутренние разделители | без разделителей | 
| Количество на паллете, шт. | 1920 | 
| Артикул | ST600.234.140.SSSR-28 | 
| Размеры, мм | 600х234х140 | 
| Объём, л | 17.6 | 
| Масса, кг | 0.9 | 
| Количество в упаковке, шт. | 11 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 10 | 
| Артикул | ST600.234.90.SSSR-28 | 
| Размеры, мм | 600х234х090 | 
| Объём, л | 11.3 | 
| Масса, кг | 0.66 | 
| Количество в упаковке, шт. | 19 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 10 | 
| Артикул | ST600.117.90.SSSR-28 | 
| Размеры, мм | 600х117х090 | 
| Объём, л | 5.1 | 
| Масса, кг | 0.45 | 
| Количество в упаковке, шт. | 38 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 10 | 
| Артикул | ST600.156.90.SSSR-28 | 
| Размеры, мм | 600х156х090 | 
| Объём, л | 7.18 | 
| Масса, кг | 0.52 | 
| Количество в упаковке, шт. | 28 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 10 | 
| Артикул | ST500.234.140.SSSR-28 | 
| Размеры, мм | 500х234х140 | 
| Объём, л | 14.5 | 
| Масса, кг | 0.73 | 
| Количество в упаковке, шт. | 14 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 8 | 
| Артикул | ST500.117.90.SSSR-28 | 
| Размеры, мм | 500х117х090 | 
| Объём, л | 4.2 | 
| Масса, кг | 0.38 | 
| Количество в упаковке, шт. | 47 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 8 | 
| Артикул | ST400.117.90.SSSR-28 | 
| Размеры, мм | 400х117х090 | 
| Объём, л | 3 | 
| Масса, кг | 0.31 | 
| Количество в упаковке, шт. | 58 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 6 | 
| Артикул | ST400.234.90.SSSR-28 | 
| Размеры, мм | 400х234х090 | 
| Объём, л | 7.32 | 
| Масса, кг | 0.43 | 
| Количество в упаковке, шт. | 27 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 6 | 
| Артикул | ST300.234.140.SSSR-28 | 
| Размеры, мм | 300х234х140 | 
| Объём, л | 8.3 | 
| Масса, кг | 0.5 | 
| Количество в упаковке, шт. | 24 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 | 
| Артикул | ST500.234.90.SSSR-28 | 
| Размеры, мм | 500х234х090 | 
| Объём, л | 9.3 | 
| Масса, кг | 0.56 | 
| Количество в упаковке, шт. | 23 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 8 | 
| Артикул | ST500.156.90.SSSR-28 | 
| Размеры, мм | 500х156х090 | 
| Объём, л | 5.9 | 
| Масса, кг | 0.45 | 
| Количество в упаковке, шт. | 35 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 8 | 
| Артикул | ST400.234.140.SSSR-28 | 
| Размеры, мм | 400х234х140 | 
| Объём, л | 11.4 | 
| Масса, кг | 0.69 | 
| Количество в упаковке, шт. | 16 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 6 | 
| Артикул | ST400.156.90.SSSR-28 | 
| Размеры, мм | 400х156х090 | 
| Объём, л | 4.7 | 
| Масса, кг | 0.37 | 
| Количество в упаковке, шт. | 42 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 6 | 
| Артикул | ST300.117.90.SSSR-28 | 
| Размеры, мм | 300х117х090 | 
| Объём, л | 2.4 | 
| Масса, кг | 0.25 | 
| Количество в упаковке, шт. | 75 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 | 
| Артикул | ST300.234.90.SSSR-28 | 
| Размеры, мм | 300х234х090 | 
| Объём, л | 5.35 | 
| Масса, кг | 0.36 | 
| Количество в упаковке, шт. | 37 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 | 
| Артикул | ST300.156.90.SSSR-28 | 
| Размеры, мм | 300х156х090 | 
| Объём, л | 3.4 | 
| Масса, кг | 0.28 | 
| Количество в упаковке, шт. | 58 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 | 
| Артикул | ST250.150.130.SSSR-28 | 
| Размеры, мм | 250х150х130 | 
| Объём, л | 4 | 
| Масса, кг | 0.3 | 
| Количество в упаковке, шт. | 72 | 
| Внутренние разделители | без разделителей | 
| Количество на паллете, шт. | 576 | 
| Артикул | ST155.225.128.SSSR-103 | 
| Размеры, мм | 155х225х128 | 
| Количество в упаковке, шт. | 36 | 
| Количество на паллете, шт. | 720 | 
| Способ установки лотков | навесные | 
| Материал | полипропилен | 
| Артикул | ST116.112.75.SSSR-103 | 
| Размеры, мм | 116х112х75 | 
| Масса, кг | 0.076 | 
| Способ установки лотков | навесные | 
| Материал | полипропилен | 
| Артикул | ST116.212.75.SSSR-103 | 
| Размеры, мм | 116х212х75 | 
| Масса, кг | 0.128 | 
| Способ установки лотков | навесные | 
| Материал | полипропилен | 
| Артикул | ST116.161.75.SSSR-103 | 
| Размеры, мм | 116х161х75 | 
| Масса, кг | 0.12 | 
| Способ установки лотков | навесные | 
| Материал | полипропилен | 
| Артикул | ST75.150.SSSR/07-10 | 
| Размеры, мм | 75х75 | 
| Способ установки лотков | полочные | 
| Материал | полипропилен | 
| Артикул | ST75.75.SSSR/07-10 | 
| Размеры, мм | 75х75 | 
| Способ установки лотков | полочные | 
| Материал | полипропилен | 
| Артикул | ST150.150.SSSR/07-10 | 
| Размеры, мм | 150х150 | 
| Способ установки лотков | полочные | 
| Материал | полипропилен | 
| Артикул | ST70/16-10 | 
| Размеры, мм | 70 | 
| Способ установки лотков | полочные | 
| Материал | полипропилен | 
| Артикул | ST33/16-10 | 
| Размеры, мм | 33 | 
| Способ установки лотков | полочные | 
| Материал | полипропилен | 
| Артикул | ST45/16-10 | 
| Размеры, мм | 45 | 
| Способ установки лотков | полочные | 
| Материал | полипропилен | 
| Артикул | ST45/9-10 | 
| Размеры, мм | 45 | 
| Способ установки лотков | полочные | 
| Материал | полипропилен | 
| Артикул | ST33/9-10 | 
| Размеры, мм | 33 | 
| Способ установки лотков | полочные | 
| Материал | полипропилен | 
| Артикул | ST70/9-10 | 
| Размеры, мм | 70 | 
| Способ установки лотков | полочные | 
| Материал | полипропилен | 
| Артикул | ST75.75.SSSR-10 | 
| Размеры, мм | 75х75 | 
| Способ установки лотков | полочные | 
| Материал | полипропилен | 
| Артикул | ST75.150.SSSR-10 | 
| Размеры, мм | 75х150 | 
| Способ установки лотков | полочные | 
| Материал | полипропилен | 
| Артикул | ST150.150.SSSR-10 | 
| Размеры, мм | 150х150 | 
| Способ установки лотков | полочные | 
| Материал | полипропилен | 
| Артикул | ST170.105.80.SSSR-10 | 
| Размеры, мм | 170х105х80 | 
| Масса, кг | 0.25 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 2 | 
| Способ установки лотков | полочные | 
| Материал | полипропилен | 
| Артикул | ST300.92.100.SSSR-10 | 
| Размеры, мм | 300x92x100 | 
| Масса, кг | 0.25 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 2 | 
| Способ установки лотков | полочные | 
| Материал | полипропилен | 
| Артикул | ST400.92.100.SSSR-10 | 
| Размеры, мм | 400x92x100 | 
| Масса, кг | 0.31 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 2 | 
| Способ установки лотков | полочные | 
| Материал | полипропилен | 
| Артикул | ST300.185.100.SSSR-10 | 
| Размеры, мм | 300х185х100 | 
| Масса, кг | 0.5 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 | 
| Способ установки лотков | полочные | 
| Материал | полипропилен | 
| Артикул | ST400.185.100.SSSR-10 | 
| Размеры, мм | 400х185х100 | 
| Масса, кг | 0.62 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 6 | 
| Способ установки лотков | полочные | 
| Материал | полипропилен | 
| Артикул | ST500.185.100.SSSR-10 | 
| Размеры, мм | 500х185х100 | 
| Масса, кг | 0.75 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 8 | 
| Способ установки лотков | полочные | 
| Материал | полипропилен | 
| Артикул | ST500.230.150.SSSR-10 | 
| Размеры, мм | 500х230х150 | 
| Масса, кг | 0.79 | 
| Внутренние разделители | без разделителей | 
| Способ установки лотков | навесные | 
| Материал | полипропилен | 
| Артикул | ST400.230.150.SSSR-10 | 
| Размеры, мм | 400х230х150 | 
| Масса, кг | 0.65 | 
| Внутренние разделители | без разделителей | 
| Способ установки лотков | навесные | 
| Материал | полипропилен | 
| Артикул | ST300.230.150.SSSR-10 | 
| Размеры, мм | 300х230х150 | 
| Масса, кг | 0.54 | 
| Внутренние разделители | без разделителей | 
| Способ установки лотков | навесные | 
| Материал | полипропилен | 
| Артикул | ST250.148.130.SSSR7-2 | 
| Размеры, мм | 250х148х130 | 
| Объём, л | 2.62 | 
| Масса, кг | 0.3 | 
| Количество в упаковке, шт. | 60 | 
| Внутренние разделители | без разделителей | 
| Количество на паллете, шт. | 480 | 
| Артикул | ST96.105.45.SSSR7-2 | 
| Размеры, мм | 096х105х045 | 
| Объём, л | 0.2 | 
| Масса, кг | 0.04 | 
| Количество в упаковке, шт. | 220 | 
| Внутренние разделители | без разделителей | 
| Количество на паллете, шт. | 5280 | 
| Артикул | ST170.105.75.SSSR7-2 | 
| Размеры, мм | 170х105х075 | 
| Объём, л | 1 | 
| Масса, кг | 0.1 | 
| Количество в упаковке, шт. | 90 | 
| Внутренние разделители | без разделителей | 
| Количество на паллете, шт. | 1536 | 
| Артикул | ST500.310.183.SSSR-2 | 
| Размеры, мм | 500х310х183 | 
| Объём, л | 20 | 
| Масса, кг | 1.15 | 
| Количество в упаковке, шт. | 9 | 
| Внутренние разделители | без разделителей | 
| Количество на паллете, шт. | 72 | 
| Артикул | ST290.230.150.SSSR7-2 | 
| Размеры, мм | 290х230х150 | 
| Объём, л | 6.1 | 
| Масса, кг | 0.49 | 
| Количество в упаковке, шт. | 36 | 
| Внутренние разделители | без разделителей | 
| Количество на паллете, шт. | 288 | 
| Артикул | ST170.105.75.SSSR-2 | 
| Размеры, мм | 170х105х075 | 
| Объём, л | 1 | 
| Масса, кг | 0.1 | 
| Количество в упаковке, шт. | 120 | 
| Внутренние разделители | без разделителей | 
| Количество на паллете, шт. | 1920 | 
| Артикул | ST600.240.155.SSSR-11 | 
| Размеры, мм | 600х240х155 | 
| Масса, кг | 1.3 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 7 | 
| Способ установки лотков | полочные | 
| Артикул | ST165.130.55.SSSR-17 | 
| Размеры, мм | 165х130х055 | 
| Масса, кг | 0.4 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Материал | полистирол | 
| Артикул | R1150.1500.OS-6 | 
| Размеры, мм | 1150х1500 | 
| Масса, кг | 24.06 | 
| Тип | напольные | 
| Артикул | R1150.740.1800.M-6 | 
| Размеры, мм | 1150х740х1800 | 
| Масса, кг | 40.5 | 
| Тип | передвижные | 
| Артикул | R1150.1800.OS-6 | 
| Размеры, мм | 1150х1800 | 
| Масса, кг | 25.12 | 
| Тип | напольные | 
| Артикул | Scr1500.1000-5 | 
| Размеры, мм | 1500х1000 | 
| Тип | кронштейн (экран) | 
| Допустимая нагрузка, кг | 200 | 
| Артикул | Sh1000.500.2000.10/36-7 | 
| Размеры, мм | 1000х500х2000 | 
| Размер полки, мм | 1000х500 | 
| Артикул | Sh1000.400.2000.10.36-7 | 
| Размеры, мм | 1000х400х2000 | 
| Размер полки, мм | 1000х400 | 
| Артикул | Sh1000.300.2000.10/36-7 | 
| Размеры, мм | 1000х300х2000 | 
| Размер полки, мм | 1000х300 | 
| Артикул | Sh780х230х1810.SET/136-98 | 
| Размеры, мм | 780х230х1810 | 
| Количество на паллете, шт. | 185 | 
| Артикул | Sh1150х400х1830.SET/275-98 | 
| Размеры, мм | 1150х400х1830 | 
| Количество на паллете, шт. | 72 | 
| Артикул | Sh1200.600.2000.5-7 | 
| Размеры, мм | 1200х600х2000 | 
| Размер полки, мм | 1000х600 | 
| Артикул | Sh1200.500.2000.5-7 | 
| Размеры, мм | 1200х500х2000 | 
| Размер полки, мм | 1200х500 | 
| Артикул | Sh1200.400.2000.5-7 | 
| Размеры, мм | 1200х400х2000 | 
| Размер полки, мм | 1200х400 | 
| Артикул | Sh1200.300.2000.5-7 | 
| Размеры, мм | 1200х300х2000 | 
| Размер полки, мм | 1200х300 | 
| Артикул | Sh1000.600.1500.5-7 | 
| Размеры, мм | 1000х600х1500 | 
| Размер полки, мм | 1000х600 | 
| Артикул | Sh1000.500.1500.5-7 | 
| Размеры, мм | 1000х500х1500 | 
| Размер полки, мм | 1000х500 | 
| Артикул | Sh1000.400.1500.5-7 | 
| Размеры, мм | 1000х400х1500 | 
| Размер полки, мм | 1000х400 | 
| Артикул | Sh1000.300.1500.5-7 | 
| Размеры, мм | 1000х300х1500 | 
| Размер полки, мм | 1000х300 | 
| Артикул | Sh1000.600.1800.5-7 | 
| Размеры, мм | 1000х600х1800 | 
| Размер полки, мм | 1000х600 | 
| Артикул | Sh1000.500.1800.5-7 | 
| Размеры, мм | 1000х500х1800 | 
| Размер полки, мм | 1000х500 | 
| Артикул | Sh1000.400.1800.5-7 | 
| Размеры, мм | 1000х400х1800 | 
| Размер полки, мм | 1000х400 | 
| Артикул | Sh1000.300.1800.5-7 | 
| Размеры, мм | 1000х300х1800 | 
| Размер полки, мм | 1000х300 | 
| Артикул | Sh1000.600.2000.5-7 | 
| Размеры, мм | 1000х600х2000 | 
| Размер полки, мм | 1000х600 | 
| Артикул | Sh1000.500.2000.5-7 | 
| Размеры, мм | 1000х500х2000 | 
| Размер полки, мм | 1000х500 | 
| Артикул | Sh1000.400.2000.5-7 | 
| Размеры, мм | 1000х400х2000 | 
| Размер полки, мм | 1000х400 | 
| Артикул | Sh1000.300.2000.5-7 | 
| Размеры, мм | 1000х300х2000 | 
| Размер полки, мм | 1000х300 | 
| Артикул | Sh1000.600.2000.Z.10-7 | 
| Размеры, мм | 1000х500х2000 | 
| Размер полки, мм | 1000х500 | 
| Артикул | Sh1000.500.2000.Z.10-7 | 
| Размеры, мм | 1000х500х2000 | 
| Размер полки, мм | 1000х500 | 
| Артикул | Sh1000.400.2000.Z.10-7 | 
| Размеры, мм | 1000х400х2000 | 
| Размер полки, мм | 1000х400 | 
| Артикул | Ls330.140-28 | 
| Размеры, мм | 330х140 | 
| Масса, кг | 0.084 | 
| Количество в упаковке, шт. | 80 | 
| Количество на паллете, шт. | 4480 | 
| Материал | полипропилен | 
| Артикул | Ts220.140-28 | 
| Размеры, мм | 220х140 | 
| Масса, кг | 0.065 | 
| Количество в упаковке, шт. | 144 | 
| Количество на паллете, шт. | 8064 | 
| Материал | полипропилен | 
| Артикул | Ls380.140-28 | 
| Размеры, мм | 380х140 | 
| Масса, кг | 0.079 | 
| Количество в упаковке, шт. | 80 | 
| Количество на паллете, шт. | 3360 | 
| Материал | полипропилен | 
| Артикул | Ls480.190-28 | 
| Размеры, мм | 480х190 | 
| Масса, кг | 0.079 | 
| Количество в упаковке, шт. | 100 | 
| Количество на паллете, шт. | 1600 | 
| Материал | полипропилен | 
Компания А1plast развивается на рынке тары с 2006 года. За 16 лет мы нарастили производственные мощности, собрали команду высококвалифицированных технологов, инженеров-конструкторов, менеджеров, организовали процесс логистики из Санкт-Петербурга в любой город России, стран СНГ, Европы. Благодаря налаженным, отработанным алгоритмам работы сегодня мы разрабатываем, производим и поставляем полимерную тару компаниям разных отраслей промышленности.
Для производства систем хранения используются разные полимеры в зависимости от назначения тары, требуемых характеристик, эксплуатационных качеств, а также бюджета клиента, сроков изготовления.
Полиэтилен низкого давления: эластичный, прочный, устойчив к деформациям, влагонепроницаемый.
Полипропилен: ударопрочный, износостойкий, обладает диэлектрическими свойствами.
Полиметилметакрилат: прозрачный, пластичный, легкий, гигиеничный.
АБС: эластичный, прочный, влагостойкий, долговечный.
А1plast работает в трех направлениях:
— производство пластиковых лотков;
— доработка готовой тары, комплектование аксессуарами, вспомогательной фурнитурой;
— онлайн-магазин.
Продажа пластиковых лотков – направление нашей компании уже более 16 лет. Среди наших постоянных клиентов компании пищевой, автомобильной, космической, авиационной, нефтеперерабатывающей промышленности, оборонно-промышленного комплекса, других отраслей.
В каталоге есть системы хранения разных размеров, с разными весовыми параметрами, вместимостью, грузоподъемностью, изготовленные из разных полимерных материалов. Менеджеры проведут консультацию, подберут тару для конкретных задач под ваш бюджет. Цены на пластиковые лотки зависят от материала-основы, габаритных параметров, вместимости, а также от объема планируемой к заказу партии.
Чтобы купить пластмассовый лоток из каталога, оформите онлайн-заказ. Если у вас есть вопросы по товарам из каталога – напишите нам на электронную почту или позвоните по номеру телефона, который указан в шапке сайта.
Также А1plast разрабатывает и производит пластиковые лотки для хранения. В компании сформирован отдел проектирования, состоящий из высококвалифицированных инженеров-конструкторов с опытом в сфере обработки полимеров. Наше производственное предприятие занимает площадь более 3 000 м2, а парк станков ежегодно обновляется, модифицируется под наши задачи. Специалисты разрабатывают контейнеры, ящики, системы хранения с нуля, или по предоставленному эскизу, фотографии, прототипу, образцу товара. Также можем изготовить системы хранения по конструкторской документации, которую предоставит клиент.
Если у вас есть вопросы – позвоните или напишите нам на электронную почту. Для получения консультации оставьте заявку через форму обратной связи. Менеджеры обработают запрос в течение часа.
| 
										
	
										 Copyright 2009-2025 © a1plast.ru - Производство и продажа пластиковой тары, ящиков и контейнеров. Промышленная и антистатическая мебель. Все права защищены. Телефон в СПб 8 (800) 555-48-55 Наш адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Седова 13, офис 249 Посмотреть на карте  | 
									
										 СПб, МОСКВА И РОССИЯ 
 Email: sale@a1plast.ru 
  | 
								


