| Артикул | STA175.105.80.SSSR-94 | 
| Размеры, мм | 175х105х80 | 
| Масса, кг | 0.2 | 
| Количество в упаковке, шт. | 60 | 
| Внутренние разделители | без разделителей | 
| Способ установки лотков | навесные | 
| Материал | частично проводящий полипропилен | 
| Артикул | STA235.155.120.SSSR-94 | 
| Размеры, мм | 235х155х120 | 
| Масса, кг | 0.3 | 
| Количество в упаковке, шт. | 35 | 
| Внутренние разделители | без разделителей | 
| Способ установки лотков | навесные | 
| Материал | частично проводящий полипропилен | 
| Артикул | STA350.200.140.SSSR-94 | 
| Размеры, мм | 350х200х140 | 
| Масса, кг | 0.6 | 
| Количество в упаковке, шт. | 25 | 
| Внутренние разделители | без разделителей | 
| Способ установки лотков | навесные | 
| Материал | частично проводящий полипропилен | 
| Артикул | STA500.310.250.SSSR-2 | 
| Размеры, мм | 500х310х250 | 
| Объём, л | 38 | 
| Масса, кг | 1.28 | 
| Количество в упаковке, шт. | 6 | 
| Внутренние разделители | без разделителей | 
| Способ установки лотков | навесные | 
| Артикул | STA500.310.200.SSSR-2 | 
| Размеры, мм | 500х310х200 | 
| Объём, л | 31 | 
| Масса, кг | 1.02 | 
| Количество в упаковке, шт. | 8 | 
| Внутренние разделители | без разделителей | 
| Способ установки лотков | навесные | 
| Артикул | STA400.230.200.SSSR-2 | 
| Размеры, мм | 400х230х200 | 
| Объём, л | 18 | 
| Масса, кг | 0.7 | 
| Количество в упаковке, шт. | 16 | 
| Внутренние разделители | без разделителей | 
| Способ установки лотков | навесные | 
| Артикул | STA350.230.150.SSSR-2 | 
| Размеры, мм | 350х230х150 | 
| Объём, л | 12 | 
| Масса, кг | 0.54 | 
| Количество в упаковке, шт. | 20 | 
| Внутренние разделители | без разделителей | 
| Способ установки лотков | навесные | 
| Артикул | STA250.150.130.SSSR-2 | 
| Размеры, мм | 250х150х130 | 
| Объём, л | 5 | 
| Масса, кг | 0.17 | 
| Количество в упаковке, шт. | 72 | 
| Внутренние разделители | без разделителей | 
| Способ установки лотков | навесные | 
| Артикул | STA107.98.47.SSSR-2 | 
| Размеры, мм | 107х098х047 | 
| Объём, л | 0.37 | 
| Масса, кг | 0.04 | 
| Количество в упаковке, шт. | 220 | 
| Внутренние разделители | без разделителей | 
| Способ установки лотков | навесные | 
| Артикул | STA170.105.75.SSSR-2 | 
| Размеры, мм | 170х105х075 | 
| Объём, л | 1.3 | 
| Масса, кг | 0.07 | 
| Количество в упаковке, шт. | 90 | 
| Внутренние разделители | без разделителей | 
| Способ установки лотков | навесные | 
| Артикул | STA350.206.150.SSSR-1 | 
| Размеры, мм | 350х206х150 | 
| Объём, л | 8.8 | 
| Масса, кг | 0.5 | 
| Количество в упаковке, шт. | 16 | 
| Внутренние разделители | без разделителей | 
| Способ установки лотков | навесные | 
| Артикул | STA250.148.130.SSSR-1 | 
| Размеры, мм | 250х148х130 | 
| Объём, л | 3.7 | 
| Масса, кг | 0.3 | 
| Количество в упаковке, шт. | 32 | 
| Количество на паллете, шт. | 512 | 
| Способ установки лотков | навесные | 
| Артикул | STA96.105.45.SSSR-1 | 
| Размеры, мм | 096х105х045 | 
| Объём, л | 0.2 | 
| Масса, кг | 0.05 | 
| Внутренние разделители | без разделителей | 
| Способ установки лотков | навесные | 
| Материал | полипропилен токопроводящий | 
| Артикул | STA600.230.100.SSSR-1 | 
| Размеры, мм | 600х230х100 | 
| Объём, л | 10.2 | 
| Масса, кг | 0.7 | 
| Количество в упаковке, шт. | 8 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 5 | 
| Артикул | STA600.115.100.SSSR-1 | 
| Размеры, мм | 600х115х100 | 
| Объём, л | 5.2 | 
| Масса, кг | 0.5 | 
| Количество в упаковке, шт. | 16 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 5 | 
| Артикул | STA500.230.100.SSSR-1 | 
| Размеры, мм | 500х230х100 | 
| Объём, л | 8.7 | 
| Масса, кг | 0.6 | 
| Количество в упаковке, шт. | 9 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 | 
| Артикул | STA500.115.100.SSSR-1 | 
| Размеры, мм | 500х115х100 | 
| Объём, л | 4.4 | 
| Масса, кг | 0.4 | 
| Количество в упаковке, шт. | 20 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 | 
| Артикул | STA400.230.100.SSSR-1 | 
| Размеры, мм | 400х230х100 | 
| Объём, л | 7.1 | 
| Масса, кг | 0.53 | 
| Количество в упаковке, шт. | 12 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 3 | 
| Артикул | STA400.115.100.SSSR-1 | 
| Размеры, мм | 400х115х100 | 
| Объём, л | 3.4 | 
| Масса, кг | 0.37 | 
| Внутренние разделители | с разделителями | 
| Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 3 | 
| Количество на паллете, шт. | 480 | 
| 
										
	
										 Copyright 2009-2025 © a1plast.ru - Производство и продажа пластиковой тары, ящиков и контейнеров. Промышленная и антистатическая мебель. Все права защищены. Телефон в СПб 8 (800) 555-48-55 Наш адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Седова 13, офис 249 Посмотреть на карте  | 
									
										 СПб, МОСКВА И РОССИЯ 
 Email: sale@a1plast.ru 
  | 
								


